Wrong answers only thread
- tommyaweosme
- Posts: 1572
- Joined: January 15th, 2024, 9:37 am
Re: Wrong answers only thread
A: spider solitaire is a very dangerous game where you see how many spiders you can stack on top of your tongue without them falling over. the world record is 67.
Q: what is gemini solitaire?
Code: Select all
#R life
24bo$22bobo$12b2o6b2o12b2o$11bo3bo4b2o12b2o$2o8bo5bo3b2o$2o8bo3bob2o4b
obo$10bo5bo7bo$11bo3bo$12b2o!Re: Wrong answers only thread
A: Another name for double freecell.
Q: Why do Pseudo-random number generators have apperantly random behaviour?
-
unname4798
- Posts: 2442
- Joined: July 15th, 2023, 10:27 am
- Location: On the highest skyscraper
Re: Wrong answers only thread
Q: How many pseudos are in that pseudo-pseudo pseudo?
Re: Wrong answers only thread
A: BB(3)=21 psuedos, because psuedos emulate busy beavers.unname4798 wrote: ↑February 10th, 2026, 1:07 amA: Because they have a pseudo-pseudo pseudo.
Q: How many pseudos are in that pseudo-pseudo pseudo?
Q: Is the following CA omniperiodic? If yes, please provide oscillators displaying omniperiodicy. If no, please explain your reasoning.
Code: Select all
#R B2a3qry4jz5j/S1c2ce3c4cny
!
# [[ RANDOMIZE ]]R2INT's Rule Collection
Currently missing OCA catalyst search software and OCA conduit search software (the one I have is hardcoded to B3/S23-a5)
-
unname4798
- Posts: 2442
- Joined: July 15th, 2023, 10:27 am
- Location: On the highest skyscraper
Re: Wrong answers only thread
Code: Select all
x = 6, y = 3, rule = B2a3qry4jz5j/S1c2ce3c4cny
o$o3bo$5bo!
Re: Wrong answers only thread
unname4798 wrote: ↑February 12th, 2026, 1:24 amA: Yes, because of W110 emulation:Q: How many methods to emulate W110 are there in that rule?Code: Select all
x = 6, y = 3, rule = B2a3qry4jz5j/S1c2ce3c4cny o$o3bo$5bo!
- Use the Sierpinsky Triangles replicator:
Code: Select all
oo! -
Build a W110 metacell (like the one shown below):
Code: Select all
x = 940, y = 141, rule = B2a3qry4jz5j/S1c2ce3c4cny 488b3o$491b2o$452bo22b9o9b2o$406bo45bo20b2o20b2o$406bo19bo25bo17b3o24b o$405bo20bo25bo14b3o28bo$372bo32bo20bo25bo13bo32bo$371b2o32bo20bo25bo 12bo34bo$371b2o31bo21bo25bo11bo36bo$371b2o31bo21bo25bo10bo38bo$371b2o 31bo21bo25bo9bo40bo$371b2o31bo21bo25bo9bo41bo$370bobo30bo22bo25bo9bo42b o$370bobo30bo22bo25bo8bo44bo$370bobo30bo22bo25bo8bo45bo$343bo26bo2bo28b o23bo25bo8bo46bo$344bo24bo3bo28bo23bo25bo7bo48bo$345bo23bo3bo28bo23bo 25bo7bo49bo$345bo23bo3bo27bo24bo25bo7bo50bo$346bo22bo4bo26bo24bo25bo7b o51bo$346bo22bo4bo26bo23bo26bo7bo52bo$347bo20bo5bo25bo24bo26bo7bo52bo $347bo20bo6bo24bo24bo26bo7bo53bo$348bo19bo6bo24bo24bo26bo7bo53bo$348b o19bo6bo23bo25bo26bo7bo54bo$349bo17bo8bo22bo25bo26bo8bo53bo$349bo17bo 8bo22bo25bo26bo8bo54bo$350bo16bo9bo20bo26bo26bo8bo54bo$350bo16bo9bo20b o26bo26bo8bo54bo$350bo15bo10bo20bo26bo26bo8bo54bo$351bo14bo11bo19bo26b o26bo9bo53bo$352bo13bo11bo18bo27bo26bo9bo53bo$352bo12bo12bo18bo27bo26b o10bo52bo$353bo11bo13bo17bo27bo26bo10bo52bo$353bo11bo13bo16bo28bo26bo 11bo51bo$354bo10bo13bo16bo28bo26bo11bo51bo$354bo9bo15bo14bo29bo26bo12b o50bo$354bo9bo15bo14bo29bo26bo12bo50bo$355bo8bo15bo13bo30bo26bo13bo49b o$355bo8bo16bo12bo30bo26bo14bo47bo$355bo7bo17bo11bo31bo26bo14bo47bo$356b o6bo18bo10bo32bo25bo15bo46bo$356bo6bo18bo10bo32bo25bo16bo45bo$356bo6b o19bo8bo33bo25bo17b2o42bo$357bo5bo19bo8bo33bo25bo19bo41bo$357bo4bo21b o7bo33bo25bo20bo39bo$358bo3bo21bo7bo33bo25bo21bo38bo$358bo3bo22bo5bo34b o25bo22b2o35bo$359bobo23bo5bo34bo25bo24bo33bo$359bobo24bo4bo34bo25bo25b o31bo$359b3o24bo3bo35bo25bo26b2o28bo$386bo3bo35bo25bo28b2o25bo$387bob o36bo25bo30b2o22bo$387bobo36bo58b3o17b2o$387b2o38bo60b5o10b2o$388bo38b o65b10o$427bo$427bo$411bo15bo$411bo$411bo$411bo$411bo$405bo5bo19bo$388b 2o15bo5bo19bo$388b3o14bo5bo18bo$376bo9b2o3bo5bo7bo5bo18bo$361b4o11bo4b 2o2bo5bo5bo6bo6bo18bob3o$360bo2b2o11bo2b3o2bo6bo5bo6bo6bo6b4o4b6o$358b 2o5b2o9b3ob2obo7bo5bo6bo6bo4b2o2b2o8bo11b7o8bo$357bo7b2o9b2o3bobo7bo5b o5bo7bo3bo5bo8bo11b2o3b2o8bo$357bo8bo9b2o13bo5b2o3bo9bo2bo5b2o7bo10bo 7bo7bo$356bo8b2o8b2o4b2o8bo6b2obo10bo2bo5b2o7bo10bo8bo6bo4b4o$356b2o7b 2o8bo5b2o8bo6b3o11bo2bo5b2o7bo10bo8bo6bo2b2o$355bob3o4bo9bo6b2o8bo7bo 12bo3b2o2b3o7bo4bo5bo7b2o6b3o$355bo4b4o10bo6b2o7bo21bo3b4o2bo8b2o2b2o 5b2o5bo6b2o$355bo25bo8bo21bo9bo8b6o5b3o3bo7bo$354bo26bo8bo54b3o8bo$354b o8bo92bo$354bo8b2o90b2o$354bo8b2o90bo$355bo4b3o92bo$356b4o95bo8$19bo116b o116bo116bo116bo116bo116bo116bo$18bo116bo116bo116bo116bo116bo116bo116b o$17bobo114bobo114bobo114bobo114bobo114bobo114bobo114bobo$18bobo114bo bo114bobo114bobo114bobo114bobo114bobo114bobo$19bo116bo116bo116bo116bo 116bo116bo116bo$57bo116bo116bo116bo116bo116bo116bo116bo$54bobobo15bo96b obobo15bo96bobobo15bo96bobobo15bo96bobobo15bo96bobobo15bo96bobobo15bo 96bobobo15bo$19o36bobo17bo41b19o36bobo17bo41b19o36bobo17bo41b19o36bob o17bo41b19o36bobo17bo41b19o36bobo17bo41b19o36bobo17bo41b19o36bobo17bo $19bo36bo11bo47bo19bo36bo11bo47bo19bo36bo11bo47bo19bo36bo11bo47bo19bo 36bo11bo47bo19bo36bo11bo47bo19bo36bo11bo47bo19bo36bo11bo47bo$19bo48bo 47bo19bo48bo47bo19bo48bo47bo19bo48bo47bo19bo48bo47bo19bo48bo47bo19bo48b o47bo19bo48bo47bo$19bo96bo19bo96bo19bo96bo19bo96bo19bo96bo19bo96bo19b o96bo19bo96bo$19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36b o59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo$19bo36bo59bo19bo36bo59bo19b o36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo $19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo 59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo$19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo 36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo$19bo36bo59bo 19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59b o19bo36bo59bo$19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo24bo34bo19b o36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo19bo36bo59bo$19bo36bo11bo3bo3bo3bo3b o3bo3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo 3bo3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo3b o3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo3bo 3bo23bo19bo36bo11bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo23bo$16bo2bo14bo7bo13bo12bo3bo3b o3bo3bo3bo3bo17bo4bo16bo2bo14bo7bo13bo12bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo17bo4bo16b o2bo14bo7bo13bo12bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo17bo4bo16bo2bo14bo7bo13bo12bo3bo 3bo3bo3bo3bo3bo17bo4bo16bo2bo14bo7bo13bo12bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo17bo4bo 16bo2bo14bo7bo13bo12bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo17bo4bo16bo2bo14bo7bo13bo12bo 3bo3bo3bo3bo3bo3bo17bo4bo16bo2bo14bo7bo13bo12bo3bo3bo3bo3bo3bo3bo17bo 4bo$15bo3bo15bo7bo12bo53bo5bo15bo3bo15bo7bo12bo53bo5bo15bo3bo15bo7bo12b o53bo5bo15bo3bo15bo7bo12bo53bo5bo15bo3bo15bo7bo12bo53bo5bo15bo3bo15bo 7bo12bo53bo5bo15bo3bo15bo7bo12bo53bo5bo15bo3bo15bo7bo12bo53bo5bo$19bo 36bo52bobo4bo19bo36bo52bobo4bo19bo36bo52bobo4bo19bo36bo52bobo4bo19bo36b o52bobo4bo19bo36bo52bobo4bo19bo36bo52bobo4bo19bo36bo52bobo4bo$19bo36b o53bobo3bo19bo36bo53bobo3bo19bo36bo53bobo3bo19bo36bo53bobo3bo19bo36bo 53bobo3bo19bo36bo53bobo3bo19bo36bo53bobo3bo19bo36bo53bobo3bo$19b10o2b o3b71o5bo4bo19b10o2bo3b71o5bo4bo19b10o2bo3b71o5bo4bo19b10o2bo3b71o5bo 4bo19b10o2bo3b71o5bo4bo19b10o2bo3b71o5bo4bo19b10o2bo3b71o5bo4bo19b10o 2bo3b71o5bo4bo$19bo10bo25bo49bo9bo19bo10bo25bo49bo9bo19bo10bo25bo49bo 9bo19bo10bo25bo49bo9bo19bo10bo25bo49bo9bo19bo10bo25bo49bo9bo19bo10bo25b o49bo9bo19bo10bo25bo49bo9bo$19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49b o9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36b o49bo9bo$19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo 19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo$19bo36bo 49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19b o36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo$19bo36bo49bo9bo19bo36bo49b o9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36b o49bo9bo19bo36bo49bo9bo$19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo 19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49b o9bo$19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo 36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo$19bo36bo49bo 9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36b o49bo9bo19bo36bo49bo9bo19bo36bo49bo9bo$19bo31b3o2bo49bo9bo19bo31b3o2b o49bo9bo19bo31b3o2bo49bo9bo19bo31b3o2bo49bo9bo19bo31b3o2bo49bo9bo19bo 31b3o2bo49bo9bo19bo31b3o2bo49bo9bo19bo31b3o2bo49bo9bo$19bo30bo3bobo49b ob2o6bo19bo30bo3bobo49bob2o6bo19bo30bo3bobo49bob2o6bo19bo30bo3bobo49b ob2o6bo19bo30bo3bobo49bob2o6bo19bo30bo3bobo49bob2o6bo19bo30bo3bobo49b ob2o6bo19bo30bo3bobo49bob2o6bo$13bo6b31o4b2o49bo9bo13bo6b31o4b2o49bo9b o13bo6b31o4b2o49bo9bo13bo6b31o4b2o49bo9bo13bo6b31o4b2o49bo9bo13bo6b31o 4b2o49bo9bo13bo6b31o4b2o49bo9bo13bo6b31o4b2o49bo9bo$12bobo35bo3bobo49b o9bo12bobo35bo3bobo49bo9bo12bobo35bo3bobo49bo9bo12bobo35bo3bobo49bo9b o12bobo35bo3bobo49bo9bo12bobo35bo3bobo49bo9bo12bobo35bo3bobo49bo9bo12b obo35bo3bobo49bo9bo$13bobo35b3o2bo7bo41bo9bo13bobo35b3o2bo7bo41bo9bo13b obo35b3o2bo7bo41bo9bo13bobo35b3o2bo7bo41bo9bo13bobo35b3o2bo7bo41bo9bo 13bobo35b3o2bo7bo41bo9bo13bobo35b3o2bo7bo41bo9bo13bobo35b3o2bo7bo41bo 9bo$14bo41bo6bobo40bo9bo14bo41bo6bobo40bo9bo14bo41bo6bobo40bo9bo14bo41b o6bobo40bo9bo14bo41bo6bobo40bo9bo14bo41bo6bobo40bo9bo14bo41bo6bobo40b o9bo14bo41bo6bobo40bo9bo$13bo42bo5bobobo39bo9bo13bo42bo5bobobo39bo9bo 13bo42bo5bobobo39bo9bo13bo42bo5bobobo39bo9bo13bo42bo5bobobo39bo9bo13b o42bo5bobobo39bo9bo13bo42bo5bobobo39bo9bo13bo42bo5bobobo39bo9bo$56bo6b o42bo9bo56bo6bo42bo9bo56bo6bo42bo9bo56bo6bo42bo9bo56bo6bo42bo9bo56bo6b o42bo9bo56bo6bo42bo9bo56bo6bo42bo9bo$56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9b o56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo$56bo49bo4bo4b o56bo49bo4bo4bo56bo49bo4bo4bo56bo49bo4bo4bo56bo49bo4bo4bo56bo49bo4bo4b o56bo49bo4bo4bo56bo49bo4bo4bo$56bo49bo3bo5bo56bo49bo3bo5bo56bo49bo3bo 5bo56bo49bo3bo5bo56bo49bo3bo5bo56bo49bo3bo5bo56bo49bo3bo5bo56bo49bo3b o5bo$56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9b o56bo49bo9bo56bo49bo9bo$56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56b o49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo56bo49bo9bo$56bo44bo5b9o57bo44bo5b9o57b o44bo5b9o57bo44bo5b9o57bo44bo5b9o57bo44bo5b9o57bo44bo5b9o57bo44bo5b9o $56bo43bobo70bo43bobo70bo43bobo70bo43bobo70bo43bobo70bo43bobo70bo43bo bo70bo43bobo$56bo44bobo69bo44bobo69bo44bobo69bo44bobo69bo44bobo69bo44b obo69bo44bobo69bo44bobo$bo54bo45bo15bo54bo45bo15bo54bo45bo15bo54bo45b o15bo54bo45bo15bo54bo45bo15bo54bo45bo15bo54bo45bo15bo$obo98bo15bobo98b o15bobo98bo15bobo98bo15bobo98bo15bobo98bo15bobo98bo15bobo98bo15bobo$b obo112bobobo112bobobo112bobobo112bobobo112bobobo112bobobo112bobobo112b obobo$o116bo116bo116bo116bo116bo116bo116bo116bo! -
Fail to tame the rule and make it notable but lose the gun in the process
Code: Select all
#R B2a3qry4ijz5jy/S1c2cen3c4cny ! # [[ RANDOMIZE ]] -
Add a random pattern and watch until your W110 emulator appears:
Code: Select all
x = 8, y = 8, rule = B2a3qry4jz5j/S1c2ce3c4cny:T36,36 4bobo$5bobo$4bo2bo$o3bo$3bob3o$obo2bobo$2ob2o$bo3b3o!
R2INT's Rule Collection
Currently missing OCA catalyst search software and OCA conduit search software (the one I have is hardcoded to B3/S23-a5)
Re: Wrong answers only thread
Q: Given this photon splitter and this 90-degree reflector, either build a stable component synthesizing a glider using just these syntheses, or explain why you would need another component if it's impossible.
Code: Select all
x = 40, y = 9, rule = CustomPhotons
19.C$17.C3$19.A$BA3.C13.B18.AB2$35.A$35.B!
@RULE CustomPhotons
The transitions were scrambled for the purposes of this question. An unscrambled version was posted somewhere.
@COLORS
0 0 0 0
1 255,255,255
2 0,255,255
3 255,0,255
4 255,255,0
@NAMES
0 dead
1 border
2 knight 1
3 knight 2
4 investigator
@TABLE
n_states:4
neighborhood:Moore
symmetries:rotate4reflect
var a1 = {0,1,2,3}
var a2 = a1
var a3 = a2
var a4 = a3
var a5 = a4
var a6 = a5
var a7 = a6
var a8 = a7
var a = a1
0 0,0,0,0,0,0,0,0 0
0 1,0,0,0,0,0,0,0 1
2 1,3,0,0,0,0,0,0 3
2 2,2,0,0,2,0,0,0 2
1 2,0,1,0,0,0,0,0 1
1 2,1,0,0,0,0,0,0 2
0 0,2,1,1,0,0,0,0 2
0 1,0,0,1,0,0,0,0 1
2 2,2,0,0,0,0,0,0 2
# push
3 0,2,0,0,0,0,0,0 3
0 1,3,0,0,0,0,0,0 1
3 0,1,0,0,0,0,0,0 3
2 1,1,0,0,0,0,0,0 2
1 2,0,0,0,0,0,0,0 2
# synth
1 3,0,2,0,0,0,0,0 2
# split
3 3,0,0,0,0,0,0,0 3
0 3,0,3,0,0,0,0,0 1
3 0,1,0,1,0,0,0,0 3
3 0,3,0,0,0,0,0,0 2
1 0,1,2,1,0,0,0,0 2
# glider
0 2,1,1,0,3,0,0,0 3
# photon-change
3 2,0,0,0,0,0,0,0 3
0 2,3,3,0,0,0,0,0 3
2 1,1,1,0,0,0,0,0 2
0 2,0,2,2,0,0,0,0 2
2 2,0,2,0,0,0,0,0 2
1 1,2,0,0,2,0,0,0 1
1 1,2,1,0,2,0,0,0 2
2 2,2,0,2,0,0,0,0 2
1 0,0,0,0,0,0,0,0 2
3 0,2,0,2,0,0,0,0 3
# photon-preserve
1 0,3,0,2,0,0,0,0 2
0 0,2,2,2,0,0,0,0 2
0 0,3,0,1,0,0,0,0 1
0 2,2,0,2,0,0,0,0 2
1 0,1,0,0,0,0,0,0 2
0 1,0,0,3,0,0,0,0 3
0 2,1,1,0,0,0,0,0 2
3 0,0,0,0,0,0,0,0 3
2 2,0,2,2,0,0,0,0 2
0 2,1,1,2,0,0,0,0 1
1 1,2,0,3,0,0,0,0 2
3 2,0,0,3,0,0,0,0 3
0 2,2,2,0,0,0,0,0 2
a a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8 0R2INT's Rule Collection
Currently missing OCA catalyst search software and OCA conduit search software (the one I have is hardcoded to B3/S23-a5)
-
UnbihexiumFan
- Posts: 114
- Joined: December 14th, 2025, 5:29 pm
- Location: I don't know, but my momentum is 119.61527592631098241526716413 m·kg/s
- Contact:
Re: Wrong answers only thread
This is impossible. Proof: I can't figure it out in my head.R2INT wrote: ↑February 25th, 2026, 4:50 pmA: I forgot to add a question, so here it is:
Q: Given this photon splitter and this 90-degree reflector, either build a stable component synthesizing a glider using just these syntheses, or explain why you would need another component if it's impossible.
pattern
Q: I've been searching for oblique ships in this rule for a while now, but I used ikpx2 for a while now and I haven't been able to find any knightships. Does this rule have any oblique ships? Here's the known spaceship collection for reference:
(EDIT 1&2: wording question)
Code: Select all
x = 161, y = 16, rule = B3ai46n8/S2-i35jr67e8
2b3o3b3o10b3o2b3o12bo6bo12bo7bo10b2o4b2o8bobobo7b3o2b3o11bo13b2o15bo$
bobo5bobo8bo2bo2bo2bo10b4o2b4o9b4o2bo2b4o7bo2bo2bo2bo6b3ob3o6bo6bo9bo
3bo12b2o14b3o$o11bo7bo2b4o2bo8b4obo2bob4o6b2obo2bobo2bob2o6bobo4bobo9b
o10b6o10bo3bo11b2o15b3o$ob3o3b3obo6bobo6bobo6bo14bo8b2o2bo2b2o10bo2b2o
2bo37b5o11bo17b2o$3b2o3b2o8b2obo2b2o2bob2o5bo3b8o3bo12bo16bo2bo38b2ob
ob2o$b11o26b2ob2ob2ob2ob2o9bob5obo11b2o2b2o36b2obobob2o$obo7bobo5bobo
8bobo31b5o14bo2bo38b7o$3bo5bo8bobo8bobo51b2o40bo3bo$3b2obob2o51b9o53b
ob5obo$3b7o51b3o3b3o53b2o2bo2b2o$4b2ob2o55bobo59b3o$62b3ob3o56bo3bo$61b
2o5b2o57bo$60bo9bo54b2ob2o$59bo2bo5bo2bo$58b2obo7bob2o!-
unname4798
- Posts: 2442
- Joined: July 15th, 2023, 10:27 am
- Location: On the highest skyscraper
Re: Wrong answers only thread
Code: Select all
x = 16, y = 26, rule = B3ai46n8/S2-i35jr67e8
10bo$10bo$9bobo$9b2ob2o$8bo$13bo$9bo2bo$8bobo3bo$8bobo2bo$7bobo$7b3o4b
o$7b2o4bobo$7b2o$4bobobobo$11b3o$11b2o$5b2o4bo$3bo5bobo$6bo3b2o$4bo3b
2o$6b2obo$5b2o2bo$2o4bo2bo$5bo$5b2o$4bo!
Code: Select all
#R B1357/S02468:T1024,1024
o!
-
UnbihexiumFan
- Posts: 114
- Joined: December 14th, 2025, 5:29 pm
- Location: I don't know, but my momentum is 119.61527592631098241526716413 m·kg/s
- Contact:
Re: Wrong answers only thread
A: Assuming you're referring to vapor pressure, 151054.3 Pa at the triple point. (source)unname4798 wrote: ↑February 26th, 2026, 12:33 amQ: What's the volatility of this oscillator:Code: Select all
#R B1357/S02468:T1024,1024 o!
Q:
What is the velocity of this spaceship?unname4798 wrote: ↑February 26th, 2026, 12:33 amCode: Select all
x = 16, y = 26, rule = B3ai46n8/S2-i35jr67e8 10bo$10bo$9bobo$9b2ob2o$8bo$13bo$9bo2bo$8bobo3bo$8bobo2bo$7bobo$7b3o4b o$7b2o4bobo$7b2o$4bobobobo$11b3o$11b2o$5b2o4bo$3bo5bobo$6bo3b2o$4bo3b 2o$6b2obo$5b2o2bo$2o4bo2bo$5bo$5b2o$4bo!
-
unname4798
- Posts: 2442
- Joined: July 15th, 2023, 10:27 am
- Location: On the highest skyscraper
Re: Wrong answers only thread
Q: What is the heat of that spaceship?
-
UnbihexiumFan
- Posts: 114
- Joined: December 14th, 2025, 5:29 pm
- Location: I don't know, but my momentum is 119.61527592631098241526716413 m·kg/s
- Contact:
Re: Wrong answers only thread
temperature is 286 K (according to my weather app) and amount of particles = 65 cells (according to LV)
286 K * 65 cells = 18590 K*cell
A: 18590 K*cell
Q: is it possible for a ship with different slope (e.g. 6) to exist in the rule? or is it impossible?
- TheWayOfTheCon
- Posts: 107
- Joined: March 28th, 2025, 11:40 pm
- Location: Kraken Mare, Titan
Re: Wrong answers only thread
A: It's not possible, I'm afraid. All the cells are squares, so they have the same slope and thus any spaceship in this rule has the same slope.UnbihexiumFan wrote: ↑February 26th, 2026, 11:30 amheat = temperature*amount of particles
temperature is 286 K (according to my weather app) and amount of particles = 65 cells (according to LV)
286 K * 65 cells = 18590 K*cell
A: 18590 K*cell
Q: is it possible for a ship with different slope (e.g. 6) to exist in the rule? or is it impossible?
Still learning the ropes of cellular automata.
User:TheWayOfTheCon/LowLife zone
- hotcrystal0
- Posts: 4338
- Joined: July 3rd, 2020, 5:32 pm
- Location: wherever you think I am
Re: Wrong answers only thread
Q: A higher than expected percentage of this community is trans. Name one transgender user and their discoveries in CGoL and OCA.
Code: Select all
x = 192, y = 53, rule = B3/S23
33$42b4o$41b6o$40b2ob4o$41b2o3$41b2o$39bo6bo$38bo8bo$38bo8bo$38b9o3$42b
4o$41b6o$40b2ob4o$41b2o!-
UnbihexiumFan
- Posts: 114
- Joined: December 14th, 2025, 5:29 pm
- Location: I don't know, but my momentum is 119.61527592631098241526716413 m·kg/s
- Contact:
Re: Wrong answers only thread
A: No questions about other users.hotcrystal0 wrote: ↑April 9th, 2026, 7:54 amQ: A higher than expected percentage of this community is trans. Name one transgender user and their discoveries in CGoL and OCA.
Q: Which rules have been proven Turing-complete?
edit:fix quote tag
-
unname4798
- Posts: 2442
- Joined: July 15th, 2023, 10:27 am
- Location: On the highest skyscraper
Re: Wrong answers only thread
Q: What did JHC do on April 1st?
Re: Wrong answers only thread
Q: On a scale of 1 to 10, how interesting do you think this rule is?
Code: Select all
x = 3, y = 6, rule = some
.B$A.A$.B2$.A$BAB!
# [[ RANDWIDTH 4 RANDHEIGHT 4 RANDFILL 67 RANDOMIZE ]]
@RULE some
@COLORS
0 0,0,0
1 0,128,255
2 255,255,128
@TABLE
n_states:3
neighborhood:Moore
symmetries:rotate4reflect
#P "T" (2, B.B$ABA!)
0 0,0,0,2,0,2,0,0 1
2 0,0,0,2,1,0,0,0 2
0 0,0,2,1,2,1,2,0 1
0 0,0,1,1,2,0,0,0 2
2 0,0,0,1,1,0,0,0 1
1 0,0,2,0,1,0,2,0 2
#P "split" (13, .A.$B.B$.A.$3.$3.$.A.$BAB!)
1 0,0,0,2,0,2,0,0 1
2 0,0,0,1,0,1,0,0 2
0 0,0,0,1,0,1,0,0 1
0 0,0,1,0,0,0,1,0 2
0 0,0,0,2,0,1,0,0 1
0 0,0,2,0,1,2,1,0 1
2 1,0,1,2,0,2,1,0 1
1 0,2,0,2,0,1,2,1 1
1 0,0,0,2,1,0,0,0 1
1 0,1,1,0,2,0,1,0 1
1 1,0,1,2,0,2,1,0 2
0 0,0,1,0,0,2,0,0 2
1 0,0,2,0,0,2,1,0 2
0 0,1,0,2,1,1,2,0 1
1 0,0,0,1,0,1,0,0 1
1 0,1,0,0,2,0,2,0 2
0 0,0,2,0,1,0,2,0 1
0 0,0,2,2,1,2,2,0 2
1 1,0,2,2,0,2,2,0 1
0 0,2,0,2,0,2,0,2 2
2 0,0,0,1,0,0,0,0 1
2 0,1,2,1,0,0,1,0 2
1 0,2,2,2,0,0,1,0 1
1 0,2,0,2,0,0,2,0 2
0 0,0,1,1,1,0,0,0 1
2 0,1,0,1,0,0,2,0 2
2 0,1,1,1,0,0,2,0 2
0 0,1,0,1,0,0,2,0 1
1 0,0,2,0,2,0,2,0 1
2 0,2,1,2,0,0,1,0 1
#P "eat" (7, .B3.$A.A2.$.B3.$5.$3.A.$2.BAB!)
0 0,0,2,0,0,2,0,0 1
1 0,0,0,2,0,0,0,0 1
0 0,0,1,0,2,0,1,0 1
0 0,0,2,0,0,0,1,0 1
0 0,0,2,0,0,0,2,0 2
0 0,1,0,2,0,2,0,1 1
2 0,1,1,1,0,0,1,0 2
1 0,2,1,2,0,0,1,0 1
#P "rotate" (5, .A3.$B.B2.$.A3.$5.$3.A.$2.BAB!)
0 0,0,2,0,0,1,0,0 2
0 0,1,2,2,1,0,2,0 1
2 0,0,1,0,0,1,0,0 2
1 0,0,0,1,0,0,0,0 1
1 0,0,0,2,0,1,0,0 2
0 0,0,2,0,1,0,1,0 1
#P "one time" (8, .B.$A.A$.B.$3.$3.$.A.$BAB!)
0 0,0,1,1,2,0,1,0 2
1 1,2,0,2,1,0,2,0 1
2 0,1,0,1,1,1,0,1 1
0 0,0,1,2,1,0,0,0 1
1 0,0,0,1,2,0,0,0 1
2 0,1,1,0,1,0,1,0 1
1 1,0,2,1,0,1,2,0 2
1 0,0,0,1,1,0,0,0 1
1 0,0,2,0,0,1,1,0 2
