Code: Select all
$ ./gfind B36/S12/o5/n1/a/l110
gfind 4.9, D. Eppstein, 20 August 2011
Rule: B36/S12/o5/n1/a/l110
Searching for speed c/5, width 11.
Queue full, depth 5, deepening 5, 524k/531k -> 101k/105k
Queue full, depth 5, deepening 10, 524k/532k -> 44k/49k
Queue full, depth 5, deepening 15, 524k/533k -> 21k/26k
Queue full, depth 5, deepening 20, 524k/533k -> 11k/16k
Queue full, depth 6, deepening 24, 524k/657k -> 7.4k/15k
Queue full, depth 8, deepening 27, 524k/565k -> 6.0k/15k
Queue full, depth 9, deepening 31, 524k/555k -> 4.0k/12k
Queue full, depth 10, deepening 35, 524k/622k -> 2.7k/11k
Queue full, depth 12, deepening 38, 524k/572k -> 1.9k/10k
Queue full, depth 15, deepening 40, 524k/648k -> 1.4k/10k
Queue full, depth 18, deepening 42, 524k/620k -> 1.1k/10k
Queue full, depth 20, deepening 45, 524k/596k -> 914/8.4k
Queue full, depth 23, deepening 47, 524k/617k -> 684/7.8k
Queue full, depth 26, deepening 49, 524k/579k -> 620/7.2k
Queue full, depth 29, deepening 51, 524k/592k -> 560/6.8k
Queue full, depth 31, deepening 54, 524k/557k -> 533/5.6k
Queue full, depth 33, deepening 57, 524k/559k -> 427/5.1k
Queue full, depth 36, deepening 59, 524k/580k -> 341/4.9k
Queue full, depth 38, deepening 62, 524k/604k -> 281/4.3k
Queue full, depth 41, deepening 64, 524k/566k -> 213/3.8k
Queue full, depth 44, deepening 66, 524k/561k -> 197/3.6k
Queue full, depth 47, deepening 68, 524k/574k -> 170/3.2k
Queue full, depth 50, deepening 70, 524k/563k -> 141/2.9k
Queue full, depth 53, deepening 72, 524k/576k -> 116/2.8k
Queue full, depth 57, deepening 73, 524k/559k -> 92/2.5k
Queue full, depth 60, deepening 75, 524k/598k -> 88/2.4k
Queue full, depth 64, deepening 76, 524k/695k -> 123/2.7k
Queue full, depth 67, deepening 78, 524k/562k -> 118/2.8k
Queue full, depth 69, deepening 81, 524k/534k -> 93/2.4k
Queue full, depth 72, deepening 83, 524k/560k -> 70/2.3k
Queue full, depth 75, deepening 85, 524k/556k -> 66/2.2k
Queue full, depth 78, deepening 87, 524k/581k -> 52/1.6k
Queue full, depth 81, deepening 89, 524k/540k -> 48/1.5k
Queue full, depth 85, deepening 90, 524k/574k -> 46/1.4k
Queue full, depth 88, deepening 92, 524k/551k -> 47/1.4k
Queue full, depth 92, deepening 93, 524k/559k -> 44/1.4k
Queue full, depth 95, deepening 95, 524k/574k -> 40/1.3k
Queue full, depth 98, deepening 97, 524k/549k -> 26/890
Queue full, depth 102, deepening 98, 524k/662k -> 20/820
Queue full, depth 107, deepening 98, 524k/709k -> 14/761
Queue full, depth 112, deepening 98, 524k/626k -> 14/826
Queue full, depth 116, deepening 99, 524k/556k -> 14/742
Queue full, depth 119, deepening 101, 524k/555k -> 14/789
Queue full, depth 122, deepening 103, 524k/540k -> 16/838
Queue full, depth 126, deepening 104, 524k/553k -> 8/740
Queue full, depth 133, deepening 102, 524k/958k -> 10/767
Queue full, depth 137, deepening 103, 524k/547k -> 8/659
Queue full, depth 143, deepening 102, 524k/698k -> 10/729
Queue full, depth 150, deepening 100, 524k/666k -> 8/607
Queue full, depth 155, deepening 100, 524k/555k -> 11/647
Queue full, depth 161, deepening 99, 524k/849k -> 12/718
Queue full, depth 166, deepening 99, 524k/714k -> 10/753
Queue full, depth 173, deepening 97, 524k/782k -> 8/788
Queue full, depth 186, deepening 89, 524k/1.1M -> 12/891
Queue full, depth 190, deepening 90, 524k/701k -> 8/778
Queue full, depth 195, deepening 90, 524k/581k -> 7/593
Queue full, depth 200, deepening 90, 524k/562k -> 6/429
Queue full, depth 204, deepening 91, 524k/545k -> 2/375
Queue full, depth 232, deepening 68, 524k/1.5M -> 4/460
Queue full, depth 240, deepening 65, 524k/1.5M -> 4/487
Queue full, depth 248, deepening 62, 524k/1.0M -> 28/580
Queue full, depth 251, deepening 64, 524k/718k -> 45/635
Queue full, depth 254, deepening 66, 524k/538k -> 30/644
Queue full, depth 258, deepening 67, 524k/571k -> 33/735
Queue full, depth 262, deepening 68, 524k/587k -> 31/777
Queue full, depth 266, deepening 69, 524k/562k -> 23/754
Queue full, depth 269, deepening 71, 524k/542k -> 16/718
Queue full, depth 275, deepening 70, 524k/814k -> 30/750
Queue full, depth 279, deepening 71, 524k/552k -> 38/835
Queue full, depth 282, deepening 73, 524k/603k -> 25/699
Queue full, depth 286, deepening 74, 524k/622k -> 13/648
Queue full, depth 296, deepening 69, 524k/1.5M -> 12/718
Queue full, depth 303, deepening 67, 524k/1.2M -> 12/782
Queue full, depth 311, deepening 64, 524k/1.1M -> 10/801
Queue full, depth 316, deepening 64, 524k/613k -> 11/845
Queue full, depth 321, deepening 64, 524k/667k -> 4/667
Queue full, depth 348, deepening 42, 524k/2.6M -> 56/782
Queue full, depth 352, deepening 43, 524k/628k -> 61/919
Queue full, depth 355, deepening 45, 524k/573k -> 34/900
Queue full, depth 359, deepening 46, 524k/619k -> 27/933
Queue full, depth 364, deepening 46, 524k/756k -> 20/904
Queue full, depth 370, deepening 45, 524k/1.1M -> 12/871
Queue full, depth 382, deepening 38, 524k/1.0M -> 8/952
Queue full, depth 395, deepening 30, 524k/1.9M -> 16/972
Search complete.