User:H. H. P. M. P. Cole/qfind results
Jump to navigation
Jump to search
| This page is under construction. Sorry for the inconvenience. |
B34ar5in/S2i3-i4-nwz5ceny6cei7e8
(still coming up with a name for this rule)
| Velocity | Asymmetric | Odd-symmetric | Even-symmetric |
|---|---|---|---|
| (1,0)c/2 | 11 | 21 | 22 |
| (1,0)c/3 | 4 | 9 | 4 |
| (1,0)c/4 | 10 <= x <= 14 | 19 | 14 |
| (2,0)c/4 | 15 | 19 <= x <= 31 | 22 <= x <= 32 |
| (1,0)c/5 | 6 | 13 | 12 |
| (2,0)c/5 | 11 | 21 | 22 |
| (1,0)c/6 | 9 | 15 | 16 |
| (2,0)c/6 | 5 | 10 | 9 |
| (3,0)c/6 | 11 | 21 | 22 |
| (1,0)c/7 | 7 <= x <= 11 | 11 | 12 |
| (2,0)c/7 | 7 | 13 | 14 |
| (3,0)c/7 | 10 | 19 | 20 |
| (1,0)c/8 | 7 | 13 | 14 |
| (2,0)c/8 | 7 <= x <= 13 | 13 | 14 |
| (3,0)c/8 | 10 | 17 | 20 |
| (4,0)c/8 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/9 | <= 11 | 11 | 12 |
| (3,0)c/9 | <= 9 | 9 | 12 |
| (2,0)c/10 | <= 12 | ??????? | 12 |
| (1,0)c/11 | 5 | 9 | 10 |
| (3,0)c/11 | 7 | 13 | 14 |
even symmetry at (1,0)c/11 is slightly more promising than odd, even at (3,0)c/11 more so
B2-ak3aj4aeq5aci6cn78/S1c2en3aeijn4aeir5aiy6-e78
| Velocity | Asymmetric | Odd-symmetric | Even-symmetric |
|---|---|---|---|
| (1,0)c/2 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/3 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/4 | 8 | 17 | 16 |
| (2,0)c/4 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/5 | 9 <= x <= 18 | 17 | 18 |
| (2,0)c/5 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/6 | 7 | 17 | 16 |
| (2,0)c/6 | 9 | 17 | 18 |
| (3,0)c/6 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/7 | 8 <= x <= 14 | 15 | 14 |
| (2,0)c/7 | 8 | 15 | 16 |
| (3,0)c/7 | 8 | 15 | 16 |
| (1,0)c/8 | 8 <= x <= 14 | 15 | 14 |
| (2,0)c/8 | 7 | 15 | 14 |
| (3,0)c/8 | 8 | 15 | 16 |
| (4,0)c/8 | 8 | 15 | 16 |
| (1,0)c/9 | 7 | 13 | 14 |
| (2,0)c/9 | 7 | 13 | 14 |
| (3,0)c/9 | 7 | 13 | 14 |
| (4,0)c/9 | 7 | 13 | 14 |
| (1,0)c/10 | 6 | 11 | 12 |
| (2,0)c/10 | 6 | 11 | 12 |
| (3,0)c/10 | 6 | 11 | 12 |
| (4,0)c/10 | 6 | 11 | 12 |
| (5,0)c/10 | 6 | 11 | 12 |
| (1,0)c/11 | 6 | 11 | 12 |
| (2,0)c/11 | 6 | 11 | 12 |
| (3,0)c/11 | 6 | 11 | 12 |
| (4,0)c/11 | 6 | 11 | 12 |
| (5,0)c/11 | 6 | 11 | 12 |
| (1,0)c/12 | 6 | 11 | 12 |
| (2,0)c/12 | 6 | 11 | 12 |
| (3,0)c/12 | 6 | 11 | 12 |
| (4,0)c/12 | 6 | 11 | 12 |
| (5,0)c/12 | 6 | 11 | 12 |
| (6,0)c/12 | 6 | 11 | 12 |
B3/S35
| Velocity | Asymmetric | Odd-symmetric | Even-symmetric |
|---|---|---|---|
| (1,0)c/2 | 4 | 5 | 10 |
| (1,0)c/3 | 9 | 17 | 18 |
| (1,0)c/4 | 10 | 19 | 20 |
| (2,0)c/4 | 5 | 5 | 12 |
| (1,0)c/5 | 8 | 15 | 16 |
| (2,0)c/5 | 8 | 15 | 16 |
| (1,0)c/6 | 8 | 15 | 16 |
| (2,0)c/6 | 9 | 15 | 16 |
| (3,0)c/6 | 9 | 15 | 18 |
| (1,0)c/7 | 8 | 15 | 16 |
| (2,0)c/7 | 8 | 15 | 16 |
| (3,0)c/7 | 8 | 15 | 16 |
| (1,0)c/8 | 7 | 13 | 14 |
| (2,0)c/8 | 7 | 13 | 14 |
| (3,0)c/8 | 7 | 17 | 18 |
| (4,0)c/8 | 5 | 9 | 8 |