User:Ian07/Test

From LifeWiki
< User:Ian07
Revision as of 21:45, 4 November 2020 by Ian07 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
@RULE Wilfred4

https://www.conwaylife.com/forums/viewtopic.php?p=109063#p109063

@TREE
num_states=5
num_neighbors=8
num_nodes=190
1 0 3 3 0 4
2 0 0 0 0 0
1 1 3 1 0 4
2 0 2 0 0 0
1 2 2 3 0 4
2 0 0 4 0 0
3 1 3 5 1 1
2 2 0 2 2 2
2 0 2 4 0 0
3 3 7 8 3 3
2 4 4 0 4 4
3 5 8 10 5 5
4 6 9 11 6 6
1 0 2 1 0 4
2 2 0 13 2 2
3 7 1 14 7 7
2 4 13 0 4 4
3 8 14 16 8 8
1 1 3 3 0 4
2 0 2 0 0 18
3 3 7 8 3 19
4 9 15 17 9 20
3 10 16 1 10 10
1 2 3 3 0 4
2 0 0 4 0 23
3 5 8 10 5 24
4 11 17 22 11 25
2 0 18 23 0 0
3 1 19 24 1 27
4 6 20 25 6 28
5 12 21 26 12 29
3 1 1 5 1 1
2 13 4 2 13 13
3 14 5 32 14 14
4 15 31 33 15 15
3 16 32 3 16 16
4 17 33 35 17 17
2 18 2 0 18 0
3 19 7 8 19 37
4 20 15 17 20 38
5 21 34 36 21 39
3 1 3 1 1 1
4 22 35 41 22 22
2 23 0 4 23 0
3 24 8 10 24 43
4 25 17 22 25 44
5 26 36 42 26 45
3 27 37 43 27 1
4 28 38 44 28 47
5 29 39 45 29 48
6 30 40 46 30 49
3 5 5 10 5 5
4 31 31 51 31 31
3 32 10 7 32 32
1 2 3 1 0 4
2 2 0 13 2 54
3 14 5 32 14 55
4 33 51 53 33 56
2 2 0 54 2 2
3 7 1 55 7 58
4 15 31 56 15 59
5 34 52 57 34 60
3 3 7 3 3 3
1 1 2 3 0 4
2 4 13 0 4 63
3 16 32 3 16 64
4 35 53 62 35 65
2 0 54 63 0 0
3 8 55 64 8 67
4 17 56 65 17 68
5 36 57 66 36 69
3 37 58 67 37 3
4 38 59 68 38 71
5 39 60 69 39 72
6 40 61 70 40 73
4 41 62 41 41 41
2 4 63 0 4 4
3 10 64 1 10 76
4 22 65 41 22 77
5 42 66 75 42 78
3 43 67 76 43 5
4 44 68 77 44 80
5 45 69 78 45 81
6 46 70 79 46 82
4 47 71 80 47 6
5 48 72 81 48 84
6 49 73 82 49 85
7 50 74 83 50 86
3 10 10 1 10 10
3 5 5 10 5 24
4 51 51 88 51 89
2 0 0 23 0 0
3 1 1 24 1 91
4 31 31 89 31 92
5 52 52 90 52 93
3 7 1 7 7 7
4 53 88 95 53 53
2 54 23 13 54 2
3 55 24 32 55 97
4 56 89 53 56 98
5 57 90 96 57 99
3 58 91 97 58 7
4 59 92 98 59 101
5 60 93 99 60 102
6 61 94 100 61 103
3 3 7 3 3 19
4 62 95 62 62 105
2 63 13 18 63 4
3 64 32 19 64 107
4 65 53 105 65 108
5 66 96 106 66 109
3 67 97 107 67 8
4 68 98 108 68 111
5 69 99 109 69 112
6 70 100 110 70 113
4 71 101 111 71 9
5 72 102 112 72 115
6 73 103 113 73 116
7 74 104 114 74 117
2 0 18 0 0 0
3 1 19 1 1 119
4 41 105 41 41 120
5 75 106 75 75 121
3 76 107 119 76 10
4 77 108 120 77 123
5 78 109 121 78 124
6 79 110 122 79 125
4 80 111 123 80 11
5 81 112 124 81 127
6 82 113 125 82 128
7 83 114 126 83 129
5 84 115 127 84 12
6 85 116 128 85 131
7 86 117 129 86 132
8 87 118 130 87 133
3 1 1 1 1 1
4 88 88 135 88 88
2 23 23 4 23 0
3 24 24 10 24 137
4 89 89 88 89 138
5 90 90 136 90 139
3 91 91 137 91 1
4 92 92 138 92 141
5 93 93 139 93 142
6 94 94 140 94 143
4 95 135 95 95 95
5 96 136 145 96 96
3 97 137 32 97 14
4 98 138 53 98 147
5 99 139 96 99 148
6 100 140 146 100 149
4 101 141 147 101 15
5 102 142 148 102 151
6 103 143 149 103 152
7 104 144 150 104 153
2 18 2 18 18 0
3 19 7 19 19 155
4 105 95 105 105 156
5 106 145 106 106 157
3 107 32 155 107 16
4 108 53 156 108 159
5 109 96 157 109 160
6 110 146 158 110 161
4 111 147 159 111 17
5 112 148 160 112 163
6 113 149 161 113 164
7 114 150 162 114 165
4 9 15 17 9 9
5 115 151 163 115 167
6 116 152 164 116 168
7 117 153 165 117 169
8 118 154 166 118 170
3 119 155 119 119 1
4 120 156 120 120 172
5 121 157 121 121 173
6 122 158 122 122 174
4 123 159 172 123 22
5 124 160 173 124 176
6 125 161 174 125 177
7 126 162 175 126 178
4 11 17 22 11 11
5 127 163 176 127 180
6 128 164 177 128 181
7 129 165 178 129 182
8 130 166 179 130 183
5 12 167 180 12 12
6 131 168 181 131 185
7 132 169 182 132 186
8 133 170 183 133 187
9 134 171 184 134 188
@COLORS
0   0   0   0
1 255   0   0
2   0 255   0
3   0   0 255
4 255 255   0