User:Muzik/2-state ruletables
Jump to navigation
Jump to search
A020988 for xor-2
| Copies / States | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | [1] | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 |
Even with hole A108020
| Copies | Rule code | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 532926 |
| 4 | 204 | |
| 6 | 3276 | |
| 8 | 52428 | |
| 10 | 838860 | |
| 12 | 13421772 | |
| 14 | 214748364 | |