snrship - a rule with *very* slow spaceships

For discussion of other cellular automata.
Post Reply
User avatar
Moosey
Posts: 4314
Joined: January 27th, 2019, 5:54 pm
Location: almsworth uk
Contact:

snrship - a rule with *very* slow spaceships

Post by Moosey »

Hi everyone, I'm back with another ruletable for a highly contrived rule

I was inspired by this post to make a ruletable for some googologically slow spaceships

Code: Select all

@RULE snrship

@COLORS
0 0 0 0
1 255 0 0
2 255 255 255
3 170 0 0
4 255 0 170
5 255 85 0 
6 85 255 170
7 170 170 170
8 85 85 85
9 0 255 255
10 0 170 255
11 170 0 85
12 255 255 255
13 170 0 0
14 255 0 170
15 85 255 170
16 170 0 85
17 170 0 85
18 153 51 0 
19 51 153 102
20 204 68 0 
21 68 204 136
22 68 204 136
23 204 68 0
24 170 0 170
25 0 255 0
26 51 51 51
27 204 0 136
28 255 255 0
29 0 255 0
30 255 0 170
31 127 0 0
32 255 0 0
33 0 204 0
34 0 255 0
35 255 255 255
36 170 0 0
37 255 0 170
38 255 85 0 
39 85 255 170
40 170 0 0
41 136 0 0 
42 255 255 0
43 204 0 0
44 51 255 255
45 204 0 0
46 136 0 0 
47 136 0 0 
48 51 51 51
49 255 0 0
50 255 255 0
56 153 51 0 

@TABLE
n_states:61
neighborhood:Moore
symmetries:none

var a1 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60}
var a0 = a1
var a2 = a1
var a3 = a1
var a4 = a1
var a5 = a1
var a6 = a1
var a7 = a1
var a8 = a1
var l1 = {2,3,4,5,6,18,19,20,26,27,41,46,56}
var l2 = l1
var l3 = l1
var p1 = {0,35,36,37,38,39,48,50}
var p2 = p1
var p3 = p1

#               v (motion?)   
# VACUUM    0
# COUNTER   1
# S         2
# N         3
# R         4
# (         5
# )         6
# SCAFFOLD  7
# ADVANCE   8
# STEP1     9   L/U
# STEP2     10  D
# FINDR     11  R
# FOUNDS    12  L/U
# FOUNDN    13  L
# FOUNDR    14  L
# FOUNDP    15  L
# STEP0     16  R
# INIT      17  D
# (mark     18
# )mark     19
# (mark2    20
# )check    21  R
# )found    22  L
# )shift    23  L
# reset     24  L
# COUNTERG  25       for indicating counts for copies, gets turned back to state 1 once counted
# EMPHTYL   26       spacing
# )markR    27
# Rstep2    28 
# greenc    29  L/U
# Rstep3    30  L
# decrement 31  U
# Rfail     32  R
# Rsucc1    33  S
# Rsucc2.1  34  R
# COPYS     35  R
# COPYN     36  R
# COPYR     37  R
# COPY(     38  R
# COPY)     39  R
# Rsucc2.0  40  R
# )markN1   41 
# Nstep2    42
# Nstep3    43  L
# N2step4   44
# N2step5   45  L
# )markN2   46 
# Nstep6    47  L
# COPY.     48
# Nstep7    49  R
# COPY[     50  R
# Nsucc2.1  51  S
# Nsucc2.2  52  R
# delete20  53  L
# Nstep8    54  L
# Ncleanup1 55  R
# deleted20 56
# Ncleanup2 57  R
# Ncleanup3 58  R
# Ncleanup4 59  L
# Ncleanup5 60  L

# misc overrides
23 a1 a2 a3 a4 a5 27 a7 a8 28 #R
23 a1 a2 a3 a4 a5 41 a7 a8 42 #N
p1 28 a2 a3 a4 a5 a6 34 a8 30
0  44 a2 a3 a4 a5 a6 21 a8 47 #N again
0  a1 a2 43 a4 a5 a6 a7 25 47

#advance letters
0  a1 a2 9  a4 0  0  0  0  9
9  a1 a2 a3 a4 a5 a6 1  a8 8
9  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 9  a3 a4 a5 l1 a7 a8 8
0  a1 9  8  a4 a5 a6 a7 a8 8
l2 8  a2 a3 a4 a5 a6 l1 a8 l1
0  8  a2 a3 a4 a5 a6 l1 a8 l1
l2 8  a2 a3 a4 a5 a6 0  a8 0
0 8  a2 a3 a4 a5 a6 0  a8 0
8  a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 l1
8  a1 a2 a3 a4 a5 0  a7 a8 0

#advance numbers
0  0  0  0  9  a5 a6 1  a8 9 
0  1  9  a3 a4 a5 a6 a7 7  8 
1  a1 a2 9  a4 a5 a6 7  a8 7
1  a1 a2 9  a4 a5 a6 0  a8 0
0  0  0  0  0  9  a6 1  a8 9
7  a1 a2 7  8  0  0  0  a8 8
7  a1 a2 7  a4 8  0  0  a8 8
0  0  0  0  0  9  1  0  0  10
8  10 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 10
0  10 a2 a3 a4 a5 a6 0  7  11
0  10 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 10
10 a1 a2 a3 a4 a5 a6 7  a8 1
10 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0

#greenify counter
29 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  0  0  29 a4 a5 a6 a7 a8 29
0  0  0  0  0  29 a6 1  a8 29
1  a1 a2 29 a4 a5 a6 a7 a8 25

25 25 a2 31 a4 a5 a6 a7 a8 25
25 a1 a2 31 a4 a5 a6 a7 a8 1
31 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  0  0  0  0  31 a6 25 a8 31

# find rightmost
11 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
l1 a1 a2 0  a4 a5 a6 a7 11 0
0  a1 a2 a3 0  2  a6 11 a8 12
0  a1 a2 a3 0  3  a6 11 a8 13
0  a1 a2 a3 0  4  a6 11 a8 14
0  a1 a2 a3 0  6  a6 11 a8 15
0  a1 a2 a3 0  19  a6 11 a8 15
0  a1 a2 a3 a4 l1 a6 11 a8 11

#init/misc
0  17 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 17
17 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 16
17 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  0  17 a4 a5 a6 a7 7  11

0  a1 a2 a3 a4 17 a6 11 a8 16
16 0  0  0  0  0  0  0  0  9
16 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 16 16 a8 16
0  a1 a2 a3 a4 a5 l1 16 a8 16

19 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 6
18 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 5

24 1  a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 11
24 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  7  a2 24 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 24 a4 a5 a6 a7 a8 24

# COPY
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 35 a8 35
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 36 a8 36
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 37 a8 37
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 38 a8 38
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 39 a8 39
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 48 a8 48
p1 a1 a2 a3 5  26 a6 50 a8 0
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 50 a8 50
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 35 2
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 36 3
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 37 4
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 38 5
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 39 6
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 48 26
26 a1 a2 5  a4 a5 a6 a7 50 5
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 50 5


# S
12 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  a2 12 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 12 a4 a5 a6 a7 a8 12
0  a1 a2 a3 a4 12 a6 1  a8 12
0  a1 a2 a3 a4 12 1  0  a8 17
0  a1 a2 a3 12 1  a6 a7 a8 1

# ) - WIP
15 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
21 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
22 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
23 a1 a2 a3 a4 20 a6 a7 a8 0
23 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 l1
23 a1 a2 a3 a4 0  a6 a7 a8 0
0  a1 a2 15 a4 5  a6 a7 a8 21
0  a1 a2 15 a4 a5 a6 a7 a8 15
0  a1 a2 22 a4 20 a6 a7 a8 15
0  a1 a2 22 a4 a5 a6 a7 a8 22
5  a1 15 a3 a4 a5 a6 a7 a8 20
0  a1 a2 a3 a4 6  a6 21 a8 22
0  a1 a2 a3 a4 0  a6 21 a8 23
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 21 a8 21
6  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 21 19
20 a1 22 a3 a4 a5 a6 a7 a8 18

0  a1 a2 23 20 a5 a6 a7 a8 24
0  a1 a2 23 a4 27 a6 a7 a8 28
0  a1 a2 23 a4 41 a6 a7 a8 42
0  a1 a2 23 a4 a5 a6 a7 a8 23
l1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 23 a8 0
l1 23 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a2

# R - WIP
0  a1 a2 a3 14 a5 a6 a7 a8 29
14 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
6  0  14 0  a4 a5 a6 a7 a8 27
0  a1 a2 14 a4 a5 a6 a7 a8 15
28 a1 a2 28 a4 a5 a6 a7 a8 30
28 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 0
28 a1 a2 a3 a4 11 a6 a7 a8 0
28 a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 28 28 a6 a7 a8 28

30 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  a2 30 a4 a5 a6 a7 a8 32
0  25 a2 30 a4 a5 a6 a7 a8 40
0  a1 a2 30 a4 a5 a6 a7 a8 30
0  a1 a2 a3 a4 30 a6 a7 a8 31
40 a1 a2 a3 20 a5 a6 a7 a8 33
40 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 20 a6 40 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 40 a8 40

p1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 34 a8 33

p1  a1 a2 a3 a4 2  a6 33 a8 35
p1  a1 a2 a3 a4 3  a6 33 a8 36
p1  a1 a2 a3 a4 4  a6 33 a8 37
p1  a1 a2 a3 a4 5  a6 33 a8 38
p1  a1 a2 a3 a4 20 a6 33 a8 38
p1  a1 a2 a3 a4 18 a6 33 a8 38
p1  a1 a2 a3 a4 6  a6 33 a8 39
p1  a1 a2 a3 a4 19 a6 33 a8 39
p1  a1 a2 a3 a4 27 a6 33 a8 39

33 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 34
34 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0

20 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 32 5
20 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 5
32 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 11
27 11 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 6

# N - WIP
0  a1 a2 a3 13 a5 a6 a7 a8 29
13 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
6  0  13 0  a4 a5 a6 a7 a8 41
0  a1 a2 13 a4 a5 a6 a7 a8 15
42 a1 a2 42 a4 a5 a6 a7 a8 43
42 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 0
42 a1 a2 a3 a4 11 a6 a7 a8 0
42 a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 42 42 a6 a7 a8 42
43 a1 a2 a3 a4 20 6  a7 a8 44
43 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 43 20 6  a6 a7 a8 44
0  a1 a2 43 a4 a5 a6 a7 a8 43
6  a1 43 20 a4 a5 a6 a7 a8 46
44 a1 a2 44 a4 a5 a6 a7 a8 15
44 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 0
44 a1 a2 a3 a4 11 a6 a7 a8 0
44 a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 44 44 a6 a7 a8 44
0  0  a2 47 a4 a5 a6 a7 a8 47
0  25 a2 47 a4 a5 a6 a7 a8 47
47 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 0  0
47 0  a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
p1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 47 25 48
0  a1 a2 a3 a4 a5 47 25 a8 31
47 1  29  0  a4 a5 a6 a7 a8 49
0  a1 a2 a3 a4 0  47 1  a8 29

49 a1 a2 a3 20 a5 a6 a7 a8 51
49 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 20 a6 49 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 49 a8 49

51 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 52
p1 42 a2 a3 a4 a5 a6 52 a8 54
p1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 52 a8 51
52 a1 44 a3 a4 a5 a6 a7 a8 53 
44 a1 a2 a3 a4 a5 52 a7 a8 0
52 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0 

53 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 53 20 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 53 a4 l1 a6 a7 a8 53
20 53 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 56
46 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 52 19

p1 a1 a2 a3 a4 2  a6 51 a8 35
p1 a1 a2 a3 a4 3  a6 51 a8 36
p1 a1 a2 a3 a4 4  a6 51 a8 37
p1 a1 a2 a3 a4 5  a6 51 a8 38
p1 a1 a2 a3 a4 20 a6 51 a8 50
p1 a1 a2 a3 a4 18 a6 51 a8 38
p1 a1 a2 a3 a4 6  a6 51 a8 39
p1 a1 a2 a3 a4 19 a6 51 a8 39
p1 a1 a2 a3 a4 41 a6 51 a8 39
p1 a1 a2 a3 a4 46 a6 51 a8 39

54 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  25 a2 54 a4 a5 a6 a7 a8 49
0  1  a2 54 a4 a5 a6 a7 a8 55
0  a1 a2 54 a4 a5 a6 a7 a8 54
0  a1 a2 a3 54 a5 a6 25 a8 31

55 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 56 a6 55 a8 57
0  a1 a2 a3 a4 20 a6 55 a8 57
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 55 a8 55
57 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 57 42 58
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 57 a8 57
l1 57 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 26
42 a1 a2 a3 a4 57 a6 a7 a8 0

58 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 0  l1 a6 58 a8 59
0  a1 a2 a3 a4 l1 a6 58 a8 58
59 a1 a2 a3 a4 26 a6 a7 a8 0
59 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 l1
l1 59 0  a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
l1 59 l2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 l2
0  1  a2 59 a4 a5 a6 a7 a8 11
0  a1 a2 59 26 26 a6 a7 a8 58
0  a1 a2 59 26 l1 a6 a7 a8 60
0  a1 a2 59 a4 a5 a6 a7 a8 59
l1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 59 a8 0

60 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  a2 60 a4 a5 a6 a7 a8 11
0  a1 a2 60 a4 a5 a6 a7 a8 60

# copydie (BOTTOM PRIORITY!)
p1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
This rule uses my ordinal notation SNR in order to create spaceships with obscenely long periods.

For example, the following object should have a period on the order of epsilon-naught (ε0) in the hardy hierarchy (e.g. goodstein sequences, KP hydras), EDIT: I don't know what I was thinking, the original analysis wasn't mistaken, I'm just being dumb. Please ignore me. This is DEFINITELY ε0. (for context: this originally said "assuming my hasty reanalysis of the SN fragment of SNR is right; regardless, it's certainly above w^w^w". It didn't need fixing I was just having a stupid brainfart)

Code: Select all

x = 9, y = 9, rule = snrship
GA$GA$GA$GA$GA$GA$.K$2.EBFECFD$2.EBFECFD!

@RULE snrship

@COLORS
0 0 0 0
1 255 0 0
2 255 255 255
3 170 0 0
4 255 0 170
5 255 85 0 
6 85 255 170
7 170 170 170
8 85 85 85
9 0 255 255
10 0 170 255
11 170 0 85
12 255 255 255
13 170 0 0
14 255 0 170
15 85 255 170
16 170 0 85
17 170 0 85
18 153 51 0 
19 51 153 102
20 204 68 0 
21 68 204 136
22 68 204 136
23 204 68 0
24 170 0 170
25 0 255 0
26 51 51 51
27 204 0 136
28 255 255 0
29 0 255 0
30 255 0 170
31 127 0 0
32 255 0 0
33 0 204 0
34 0 255 0
35 255 255 255
36 170 0 0
37 255 0 170
38 255 85 0 
39 85 255 170
40 170 0 0
41 136 0 0 
42 255 255 0
43 204 0 0
44 51 255 255
45 204 0 0
46 136 0 0 
47 136 0 0 
48 51 51 51
49 255 0 0
50 255 255 0
56 153 51 0 

@TABLE
n_states:61
neighborhood:Moore
symmetries:none

var a1 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60}
var a0 = a1
var a2 = a1
var a3 = a1
var a4 = a1
var a5 = a1
var a6 = a1
var a7 = a1
var a8 = a1
var l1 = {2,3,4,5,6,18,19,20,26,27,41,46,56}
var l2 = l1
var l3 = l1
var p1 = {0,35,36,37,38,39,48,50}
var p2 = p1
var p3 = p1

#               v (motion?)   
# VACUUM    0
# COUNTER   1
# S         2
# N         3
# R         4
# (         5
# )         6
# SCAFFOLD  7
# ADVANCE   8
# STEP1     9   L/U
# STEP2     10  D
# FINDR     11  R
# FOUNDS    12  L/U
# FOUNDN    13  L
# FOUNDR    14  L
# FOUNDP    15  L
# STEP0     16  R
# INIT      17  D
# (mark     18
# )mark     19
# (mark2    20
# )check    21  R
# )found    22  L
# )shift    23  L
# reset     24  L
# COUNTERG  25       for indicating counts for copies, gets turned back to state 1 once counted
# EMPHTYL   26       spacing
# )markR    27
# Rstep2    28 
# greenc    29  L/U
# Rstep3    30  L
# decrement 31  U
# Rfail     32  R
# Rsucc1    33  S
# Rsucc2.1  34  R
# COPYS     35  R
# COPYN     36  R
# COPYR     37  R
# COPY(     38  R
# COPY)     39  R
# Rsucc2.0  40  R
# )markN1   41 
# Nstep2    42
# Nstep3    43  L
# N2step4   44
# N2step5   45  L
# )markN2   46 
# Nstep6    47  L
# COPY.     48
# Nstep7    49  R
# COPY[     50  R
# Nsucc2.1  51  S
# Nsucc2.2  52  R
# delete20  53  L
# Nstep8    54  L
# Ncleanup1 55  R
# deleted20 56
# Ncleanup2 57  R
# Ncleanup3 58  R
# Ncleanup4 59  L
# Ncleanup5 60  L

# misc overrides
23 a1 a2 a3 a4 a5 27 a7 a8 28 #R
23 a1 a2 a3 a4 a5 41 a7 a8 42 #N
p1 28 a2 a3 a4 a5 a6 34 a8 30
0  44 a2 a3 a4 a5 a6 21 a8 47 #N again
0  a1 a2 43 a4 a5 a6 a7 25 47

#advance letters
0  a1 a2 9  a4 0  0  0  0  9
9  a1 a2 a3 a4 a5 a6 1  a8 8
9  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 9  a3 a4 a5 l1 a7 a8 8
0  a1 9  8  a4 a5 a6 a7 a8 8
l2 8  a2 a3 a4 a5 a6 l1 a8 l1
0  8  a2 a3 a4 a5 a6 l1 a8 l1
l2 8  a2 a3 a4 a5 a6 0  a8 0
0 8  a2 a3 a4 a5 a6 0  a8 0
8  a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 l1
8  a1 a2 a3 a4 a5 0  a7 a8 0

#advance numbers
0  0  0  0  9  a5 a6 1  a8 9 
0  1  9  a3 a4 a5 a6 a7 7  8 
1  a1 a2 9  a4 a5 a6 7  a8 7
1  a1 a2 9  a4 a5 a6 0  a8 0
0  0  0  0  0  9  a6 1  a8 9
7  a1 a2 7  8  0  0  0  a8 8
7  a1 a2 7  a4 8  0  0  a8 8
0  0  0  0  0  9  1  0  0  10
8  10 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 10
0  10 a2 a3 a4 a5 a6 0  7  11
0  10 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 10
10 a1 a2 a3 a4 a5 a6 7  a8 1
10 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0

#greenify counter
29 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  0  0  29 a4 a5 a6 a7 a8 29
0  0  0  0  0  29 a6 1  a8 29
1  a1 a2 29 a4 a5 a6 a7 a8 25

25 25 a2 31 a4 a5 a6 a7 a8 25
25 a1 a2 31 a4 a5 a6 a7 a8 1
31 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  0  0  0  0  31 a6 25 a8 31

# find rightmost
11 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
l1 a1 a2 0  a4 a5 a6 a7 11 0
0  a1 a2 a3 0  2  a6 11 a8 12
0  a1 a2 a3 0  3  a6 11 a8 13
0  a1 a2 a3 0  4  a6 11 a8 14
0  a1 a2 a3 0  6  a6 11 a8 15
0  a1 a2 a3 0  19  a6 11 a8 15
0  a1 a2 a3 a4 l1 a6 11 a8 11

#init/misc
0  17 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 17
17 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 16
17 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  0  17 a4 a5 a6 a7 7  11

0  a1 a2 a3 a4 17 a6 11 a8 16
16 0  0  0  0  0  0  0  0  9
16 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 16 16 a8 16
0  a1 a2 a3 a4 a5 l1 16 a8 16

19 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 6
18 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 5

24 1  a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 11
24 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  7  a2 24 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 24 a4 a5 a6 a7 a8 24

# COPY
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 35 a8 35
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 36 a8 36
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 37 a8 37
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 38 a8 38
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 39 a8 39
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 48 a8 48
p1 a1 a2 a3 5  26 a6 50 a8 0
p1 a1 a2 a3 a4 l1 a6 50 a8 50
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 35 2
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 36 3
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 37 4
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 38 5
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 39 6
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 48 26
26 a1 a2 5  a4 a5 a6 a7 50 5
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 50 5


# S
12 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  a2 12 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 12 a4 a5 a6 a7 a8 12
0  a1 a2 a3 a4 12 a6 1  a8 12
0  a1 a2 a3 a4 12 1  0  a8 17
0  a1 a2 a3 12 1  a6 a7 a8 1

# ) - WIP
15 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
21 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
22 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
23 a1 a2 a3 a4 20 a6 a7 a8 0
23 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 l1
23 a1 a2 a3 a4 0  a6 a7 a8 0
0  a1 a2 15 a4 5  a6 a7 a8 21
0  a1 a2 15 a4 a5 a6 a7 a8 15
0  a1 a2 22 a4 20 a6 a7 a8 15
0  a1 a2 22 a4 a5 a6 a7 a8 22
5  a1 15 a3 a4 a5 a6 a7 a8 20
0  a1 a2 a3 a4 6  a6 21 a8 22
0  a1 a2 a3 a4 0  a6 21 a8 23
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 21 a8 21
6  a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 21 19
20 a1 22 a3 a4 a5 a6 a7 a8 18

0  a1 a2 23 20 a5 a6 a7 a8 24
0  a1 a2 23 a4 27 a6 a7 a8 28
0  a1 a2 23 a4 41 a6 a7 a8 42
0  a1 a2 23 a4 a5 a6 a7 a8 23
l1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 23 a8 0
l1 23 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a2

# R - WIP
0  a1 a2 a3 14 a5 a6 a7 a8 29
14 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
6  0  14 0  a4 a5 a6 a7 a8 27
0  a1 a2 14 a4 a5 a6 a7 a8 15
28 a1 a2 28 a4 a5 a6 a7 a8 30
28 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 0
28 a1 a2 a3 a4 11 a6 a7 a8 0
28 a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 28 28 a6 a7 a8 28

30 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  1  a2 30 a4 a5 a6 a7 a8 32
0  25 a2 30 a4 a5 a6 a7 a8 40
0  a1 a2 30 a4 a5 a6 a7 a8 30
0  a1 a2 a3 a4 30 a6 a7 a8 31
40 a1 a2 a3 20 a5 a6 a7 a8 33
40 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 20 a6 40 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 40 a8 40

p1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 34 a8 33

p1  a1 a2 a3 a4 2  a6 33 a8 35
p1  a1 a2 a3 a4 3  a6 33 a8 36
p1  a1 a2 a3 a4 4  a6 33 a8 37
p1  a1 a2 a3 a4 5  a6 33 a8 38
p1  a1 a2 a3 a4 20 a6 33 a8 38
p1  a1 a2 a3 a4 18 a6 33 a8 38
p1  a1 a2 a3 a4 6  a6 33 a8 39
p1  a1 a2 a3 a4 19 a6 33 a8 39
p1  a1 a2 a3 a4 27 a6 33 a8 39

33 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 34
34 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0

20 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 32 5
20 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 11 5
32 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 11
27 11 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 6

# N - WIP
0  a1 a2 a3 13 a5 a6 a7 a8 29
13 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
6  0  13 0  a4 a5 a6 a7 a8 41
0  a1 a2 13 a4 a5 a6 a7 a8 15
42 a1 a2 42 a4 a5 a6 a7 a8 43
42 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 0
42 a1 a2 a3 a4 11 a6 a7 a8 0
42 a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 42 42 a6 a7 a8 42
43 a1 a2 a3 a4 20 6  a7 a8 44
43 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 43 20 6  a6 a7 a8 44
0  a1 a2 43 a4 a5 a6 a7 a8 43
6  a1 43 20 a4 a5 a6 a7 a8 46
44 a1 a2 44 a4 a5 a6 a7 a8 15
44 a1 a2 a3 a4 l1 a6 a7 a8 0
44 a1 a2 a3 a4 11 a6 a7 a8 0
44 a1 a2 a3 a4 a5 l1 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 44 44 a6 a7 a8 44
0  0  a2 47 a4 a5 a6 a7 a8 47
0  25 a2 47 a4 a5 a6 a7 a8 47
47 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 0  0
47 0  a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
p1 a1 a2 a3 a4 a5 a6 47 25 48
0  a1 a2 a3 a4 a5 47 25 a8 31
47 1  29  0  a4 a5 a6 a7 a8 49
0  a1 a2 a3 a4 0  47 1  a8 29

49 a1 a2 a3 20 a5 a6 a7 a8 51
49 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 20 a6 49 a8 0
0  a1 a2 a3 a4 a5 a6 49 a8 49

