This 3-state rule has a very dirty puffer, with a very high period, and is glide-symmetric:
Code:
Select all
x = 127, y = 105, rule = DirtLife
99.A$98.A.A$98.A.A$99.A2$94.2A7.2A$93.A2.A5.A2.A$94.2A7.2A2$99.A$98.A
.A$98.A.A$61.2A36.A$60.A.A29.2A$62.A29.2A3$103.3A11$83.2A$83.2A37.A$122.
A$122.A$112.2A$72.A38.A2.A3.3A3.3A$71.A.A38.2A$70.A2.A48.A$71.2A44.A4.
A$75.2A39.A.A3.A$65.A9.3A38.A.A$65.A11.3A37.A$65.A12.A.A$57.A21.A7.A$
55.4A8.3A17.A$52.2A5.A31.2A$51.2A7.A26.B2.A2.A$52.A37.A.A$27.A6.2A6.A
.A.A5.A6.A25.B4.4A4.2A$26.A.A5.2A5.A2.A.A.2A2.A32.B4.A6.A2.A$26.A.A11.
2A6.A.A2.A3.A26.B4.2BA.A4.2A$27.A13.3A3.2A5.3A28.B.B3.2A$42.2A4.A36.B
2.2B.2A$34.A12.2A41.B$33.A$33.A.A50.B8.2A$34.A50.B.B3.B3.2A$84.2B.2B2.
2B$83.3B6.2B$26.3A.A53.2B3.B.3B$29.A.2A57.A2.A17.A$25.A.2A.A.A55.2A2.
3A16.A$4.3A16.5A2.3A42.2B12.A3.2A16.A$4.A2.A15.3A48.B2.B10.2A.B2A$3.A
3.A38.A28.2B12.2A.A14.3A3.3A$3.A.A.2A36.A.A43.A$4.2A.2A19.A15.A2.A63.
A$5.3A20.A16.2A49.A14.A$28.A5.A.B58.A.A13.A$3.A29.2A2.2B57.A$.5A30.2B
42.2A$.A2.A28.2A11.2A31.A2.A$2A2.3A26.2A2.BA6.A2.A31.A.A11.2A$3A2.2A7.
2A23.A6.2A33.A12.2A$6.A7.2A17.2A.A41.A$3.A.2A26.2A.2A.2A31.2A4.A$3.3A
27.2A4.A32.2A4.A$4.A33.3A$38.3A$38.2A$35.2A.2A$34.2A.2A$34.2A.2A53.A$
36.A55.A$92.A2$88.3A3.3A2$92.A$92.A$92.A7$75.2A$74.A2.A$75.2A6$74.2A$
74.2A!
@RULE DirtLife
@COLORS
0 0 0 0
1 255 32 0
2 0 32 255
@TABLE
n_states:3
neighborhood:Moore
symmetries:permute
0, 1,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,2,1,0,0,0,0,0, 2
0, 2,2,2,0,0,0,0,0, 2
1, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 2
2, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,2, 1
1, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,1, 1
2, 1,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,2, 2
1, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,1,2,2,0,0,0, 0
2, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,2,1,1,0,0,0, 0
1, 1,2,1,2,0,0,0,0, 0
2, 2,1,2,1,0,0,0,0, 0
Partial of an oscillator, made by C4:
Code:
Select all
x = 16, y = 16, rule = DirtLife
2.A2.2A.2A.A.A$3.A4.A3.A$A7.3A.A2.A$.2A4.A.3A2.A$A2.A.A.A2.A$2.3A2.A3.
A3.A$A.2A2.2A.A5.A$3A4.6A$3.6A4.3A$A5.A.2A2.2A.A$A3.A3.A2.3A$5.A2.A.A
.A2.A$.A2.3A.A4.2A$A2.A.3A7.A$3.A3.A4.A$2.A.A.2A.2A2.A!
[[ GPS 9 ]]
@RULE DirtLife
@COLORS
0 0 0 0
1 255 32 0
2 0 32 255
@TABLE
n_states:3
neighborhood:Moore
symmetries:permute
0, 1,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,2,1,0,0,0,0,0, 2
0, 2,2,2,0,0,0,0,0, 2
1, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 2
2, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,2, 1
1, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,1, 1
2, 1,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,2, 2
1, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,1,2,2,0,0,0, 0
2, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,2,1,1,0,0,0, 0
1, 1,2,1,2,0,0,0,0, 0
2, 2,1,2,1,0,0,0,0, 0
Another puffer, this time orthogonal, while trying to find a wave for the pi:
Code:
Select all
x = 63, y = 3, rule = DirtLife
2B.2B24.2B.2B24.2B.2B$B3.B24.B3.B24.B3.B$.3B26.3B26.3B!
@RULE DirtLife
@COLORS
0 0 0 0
1 255 32 0
2 0 32 255
@TABLE
n_states:3
neighborhood:Moore
symmetries:permute
0, 1,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,2,1,0,0,0,0,0, 2
0, 2,2,2,0,0,0,0,0, 2
1, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 2
2, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,2, 1
1, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,1, 1
2, 1,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,2, 2
1, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,1,2,2,0,0,0, 0
2, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,2,1,1,0,0,0, 0
1, 1,2,1,2,0,0,0,0, 0
2, 2,1,2,1,0,0,0,0, 0
9G long^2 boat with tail synthesis, based on a failed track:
Code:
Select all
x = 143, y = 49, rule = DirtLife
122.A.A$123.2A$123.A3$4.A$2.A.A$3.2A7$73.A$71.3A$70.A71.A$70.2A68.3A$
139.A$138.A.A$130.B6.A.A$72.A.A56.2B3.A.A$72.2A56.2B4.2A$73.A53.A$.A126.
A$.2A123.3A$A.A132.A$135.A$135.A7$68.3A$68.A66.A$69.A65.A$6.A.A126.A$
7.2A$7.A2$136.2A$70.2A64.A.A$70.A66.A.A$9.2A60.3A64.A.A$8.A.A62.A65.A
$10.A129.3A$142.A!
@RULE DirtLife
@COLORS
0 0 0 0
1 255 32 0
2 0 32 255
@TABLE
n_states:3
neighborhood:Moore
symmetries:permute
0, 1,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,2,1,0,0,0,0,0, 2
0, 2,2,2,0,0,0,0,0, 2
1, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 2
2, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,2, 1
1, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,1, 1
2, 1,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,2, 2
1, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,1,2,2,0,0,0, 0
2, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,2,1,1,0,0,0, 0
1, 1,2,1,2,0,0,0,0, 0
2, 2,1,2,1,0,0,0,0, 0
Code:
Select all
x = 65, y = 87, rule = DirtLife
.A$2.A$3A19$9.B$7.B.B$8.2B$4.A$5.2A$4.2A18$45.A$43.A.A$44.2A8$58.A.A$
58.2A$59.A7$42.A$42.2A$41.A.A12$47.A.A$48.2A$48.A4$62.2A$50.2A10.A.A$
49.A.A10.A$51.A!
@RULE DirtLife
@COLORS
0 0 0 0
1 255 32 0
2 0 32 255
@TABLE
n_states:3
neighborhood:Moore
symmetries:permute
0, 1,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,1,1,0,0,0,0,0, 1
0, 2,2,1,0,0,0,0,0, 2
0, 2,2,2,0,0,0,0,0, 2
1, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 1,1,1,1,1,1,1,1, 2
2, 0,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 2,2,2,2,2,2,2,2, 1
1, 2,0,0,0,0,0,0,0, 0
2, 1,0,0,0,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,0,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,0,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,0, 0
1, 2,1,1,1,1,1,1,1, 1
2, 1,2,2,2,0,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,0,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,0, 0
2, 1,2,2,2,2,2,2,2, 2
1, 2,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,2,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,2,2,2,0,0,0, 0
1, 1,1,1,2,2,0,0,0, 0
2, 1,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,1,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,1,1,1,0,0,0, 0
2, 2,2,2,1,1,0,0,0, 0
1, 1,2,1,2,0,0,0,0, 0
2, 2,1,2,1,0,0,0,0, 0