Difference between revisions of "Table of oscillators by period"

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
(→‎Higher periods: out of order)
 
(34 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 110: Line 110:
| style="background-color:#c6efce" | [[116P101|101]]
| style="background-color:#c6efce" | [[116P101|101]]
| style="background-color:#c6efce" | [[Raucci's p102|102]]
| style="background-color:#c6efce" | [[Raucci's p102|102]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[Adjustable glider loops|103]]
| style="background-color:#c6efce" | [[siffrin's p103|103]]
| style="background-color:#80ff80" | [[figure eight on Beluchenko's p13|104]]
| style="background-color:#80ff80" | [[figure eight on Beluchenko's p13|104]]
| style="background-color:#80ff80" | [[pentadecathlon on 34P7|105]]
| style="background-color:#80ff80" | [[pentadecathlon on 34P7|105]]
Line 123: Line 123:
| style="background-color:#80ff80" | [[Caterer on 42P38|114]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Caterer on 42P38|114]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp115_y032acy0ezw6ioy2gy0c871zca16a4x317zy2o8a6y0gbbgn1e808ozya11mq0v5kk8zye343|patternname=115|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp115_y032acy0ezw6ioy2gy0c871zca16a4x317zy2o8a6y0gbbgn1e808ozya11mq0v5kk8zye343|patternname=115|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp116_y6o4an7zy711zy166y5ok4kozym31e8zx32acyc6a8oz2egozy535453y5cc|patternname=116|style=raw}}
| style="background-color:#c6efce" | {{LinkCatagolue|xp116_y2g8gy033zy31zccy4eis8yd33zyj8s4oy4oozy033yf11zyo4a4zyi33|patternname=116|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | [[Beluchenko's p13#LCM oscillators|117]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Beluchenko's p13#LCM oscillators|117]]
| style="background-color:#c6efce" | [[86P118|118]]
| style="background-color:#c6efce" | [[86P118|118]]
Line 143: Line 143:
| style="background-color:#c6efce" | [[B-heptomino hasslers#p133|133]]
| style="background-color:#c6efce" | [[B-heptomino hasslers#p133|133]]
| style="background-color:#d0b65a" | {{LinkCatagolue|xp134_yc32acy3ak8gzybgyhgiligzy5ggw11211x4ocy3ca230g9g0641u08k8z4a40v18o12430ggkcybex1221w11zy112iai3w1ya1110s0111zy41y56acy3ckggzyr1|patternname=134|style=raw}}
| style="background-color:#d0b65a" | {{LinkCatagolue|xp134_yc32acy3ak8gzybgyhgiligzy5ggw11211x4ocy3ca230g9g0641u08k8z4a40v18o12430ggkcybex1221w11zy112iai3w1ya1110s0111zy41y56acy3ckggzyr1|patternname=134|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | [[pentadecathlon on 56P27|135]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp135_y1352zsksy2o8gzvnvy2643x33zzzzz0vtvy2c4oxooz0757y2321zy2ok8|patternname=135|style=raw}}
| style="background-color:#88ff80" | [[p68 century hassler#LCM oscillators|136]]
| style="background-color:#88ff80" | [[p68 century hassler#LCM oscillators|136]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|137]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|137]]
Line 188: Line 188:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp176_bkgokozo316264wgz1y16511zw6pr7w8zz02wsrjczggkcz1|patternname=176|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp176_bkgokozo316264wgz1y16511zw6pr7w8zz02wsrjczggkcz1|patternname=176|style=raw}}
| style="background-color:#c6efce" | [[Karel's p177|177]]
| style="background-color:#c6efce" | [[Karel's p177|177]]
| style="background-color:#d0b65a" | [[Speed_tunnel#Jubjub_reflector|178]]
| style="background-color:#c6efce" | [[Pi-heptomino_hasslers#p178|178]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|179]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|179]]
| style="background-color:#d0b65a" | [[p60 glider shuttle|180]]
| style="background-color:#d0b65a" | [[p60 glider shuttle|180]]
Line 226: Line 226:
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|213]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|213]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|214]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|214]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp215_y6c88gy832aczy811yl33y2oge2zy2gy6ccgccy3oo4ooy67z0o4cw3z11y433y5o8ya6a8ozy9idiidix113zya1w1|patternname=215|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp215_y6c88gy832aczy811yl33y2oge2zy2gy6ccgccy3oo4ooy67z0o4cw3z11y433wo8y1o8ya6a8ozyb1070k0g113zyh22ago|patternname=215|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp216_y432acy266zx178cy58mmcy1c871zykogzooo777ye13z111|patternname=216|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp216_y432acy266zx178cy58mmcy1c871zykogzooo777ye13z111|patternname=216|style=raw}}
|- align=center valign=center
|- align=center valign=center
Line 244: Line 244:
| style="background-color:#80ff80" | [[Twin bees shuttle#Gallery|230]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Twin bees shuttle#Gallery|230]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Rattlesnake on 32P21|231]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Rattlesnake on 32P21|231]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp232_y53bg2kgzy911zzy5ok4koy566z8e13zxo8a6ycca23zymoge2zy1ccy535453|patternname=232|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp232_y3g8gy033zy41z0ccy4eis8yd33zyk8s4oy4oozy133yf11zxsssyj4a4z777yg33|patternname=232|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|233]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|233]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp234_yd5rc31zy7mkac48g012640ccz0o4qa344ow1y11roz118f0dc3x33033zya66w7bcczyf66|patternname=234|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp234_yd5rc31zy7mkac48g012640ccz0o4qa344ow1y11roz118f0dc3x33033zya66w7bcczyf66|patternname=234|style=raw}}
Line 250: Line 250:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp236_ye695qsoxggzyn1h8gzgk88y86iksy51i26zw1x2552yf73zyq252zyb4a4zydsey5gggy34aa4x8ggzyb64k8gy43246y8112zye1oo|patternname=236|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp236_ye695qsoxggzyn1h8gzgk88y86iksy51i26zw1x2552yf73zyq252zyb4a4zydsey5gggy34aa4x8ggzyb64k8gy43246y8112zye1oo|patternname=236|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp237_yz2hqzyz037133ggoz0ggwo4cyw32zg98nkldyzw33z11078cyb884ssy577422yb62s0ggzy7ooyzwml5t2i1zyb8oyw643w11zy9311|patternname=237|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp237_yz2hqzyz037133ggoz0ggwo4cyw32zg98nkldyzw33z11078cyb884ssy577422yb62s0ggzy7ooyzwml5t2i1zyb8oyw643w11zy9311|patternname=237|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp238_64wo0k297x66zo8w60ag4oxoozy411y4g88cy033ycggzy0ooy811yk11zylca3acyfo8gzw178cyfo808oyh32zym131ygcczy566yio8a6zyn33|patternname=238|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp238_033y133zokk41014kkoz0poy1opy164kozymoozzxo4czw11y4ggy0ggz33y4778dy0d877y466zymg0s4zym11zy0oozy9o8y3oozya113|patternname=238|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|239]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|239]]
| style="background-color:#80ff80" | [[pentadecathlon on Rob's p16|240]]
| style="background-color:#80ff80" | [[pentadecathlon on Rob's p16|240]]
Line 263: Line 263:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp248_ccy04ajaeweaja4y0cczz66y04apaeweapa4y066zssszx777|patternname=248|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp248_ccy04ajaeweaja4y0cczz66y04apaeweapa4y066zssszx777|patternname=248|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp249_76ea4oggk0ia4wggy7o8zxokcpp44kgkcw346y3321y18ozy311h1y6g8oy4311zy4121y61261x4ricy6oozydok46zyjgs26y331e8|patternname=249|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp249_76ea4oggk0ia4wggy7o8zxokcpp44kgkcw346y3321y18ozy311h1y6g8oy4311zy4121y61261x4ricy6oozydok46zyjgs26y331e8|patternname=249|style=raw}}
| style="background-color:#d0b65a" | {{LinkCatagolue|xp250_y433x252z033w33zx6sguacggz0g0hh855lq23z121yxckgg844252zyy355qau4uizyw8acx11w1zyvgy333w33zyu121x33|patternname=250|style=raw}}
| style="background-color:#d0b65a" | {{LinkCatagolue|xp250_yu252x33zyx86cx33w33zyzw6sguacga6zyzg0hh855lozwckgg844252ym121zg84qau4uiz11w11w1z033w33y3gzy433x121|patternname=250|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|251]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|251]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp252_vf8042bbc80oz1013dd4201ffyaca23zyc131y08c8zy8c453|patternname=252|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp252_vf8042bbc80oz1013dd4201ffyaca23zyc131y08c8zy8c453|patternname=252|style=raw}}
Line 274: Line 274:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp259_660g0fmz0cqb0t53zw6fx66y0g88czy466x11zy3ceicy7c871zxo4cy7cisczw11zy7c453y2354c|patternname=259|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp259_660g0fmz0cqb0t53zw6fx66y0g88czy466x11zy3ceicy7c871zxo4cy7cisczw11zy7c453y2354c|patternname=259|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp260_y34s0gy3ca23zy511x91q4zxg0ggc4ogoy462sgz4aal58ncjq8b6zx121w66|patternname=260|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp260_y34s0gy3ca23zy511x91q4zxg0ggc4ogoy462sgz4aal58ncjq8b6zx121w66|patternname=260|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp261_yg32aczyfccxeaey2252zwg8gx4s0gx66y3sksy2g8gzq6hcbagx11weaexeaey71zg9gf99gfz56o3t5y3252y1252zx1|patternname=261|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp261_y88k8y18k8wo8b9c0cikozyo334728q552z0gy7cecxcecwggx33x123z121y2277y3ccx1074z8k8y24eex66zy86a8o|patternname=261|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|262]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|262]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|263]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|263]]
Line 302: Line 302:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp286_y2ok4ooy22gggwc871zgs26w1118y233453y1s8ozylemiczyh33y269de0574zyn66|patternname=286|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp286_y2ok4ooy22gggwc871zgs26w1118y233453y1s8ozylemiczyh33y269de0574zyn66|patternname=286|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|287]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|287]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|288]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp288_8o6pajkk8z32q921z321y2a996zy333y833z66wd52666y666wba4666|patternname=288|style=raw}}
|- align=center valign=center
|- align=center valign=center
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|289]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|289]]
Line 338: Line 338:
| style="background-color:#80ff80" | [[fumarole on Merzenich's p64|320]]
| style="background-color:#80ff80" | [[fumarole on Merzenich's p64|320]]
| style="background-color:#88ff80" | {{LinkCatagolue|xp321_y232acysooz06a8oyloge2y9g0s4zccy3sqa4yu11zwggyu4ab7y366z4701y98e13y2gye32aczy333yd7f233y66a8ozyl121|patternname=321|style=raw}}
| style="background-color:#88ff80" | {{LinkCatagolue|xp321_y232acysooz06a8oyloge2y9g0s4zccy3sqa4yu11zwggyu4ab7y366z4701y98e13y2gye32aczy333yd7f233y66a8ozyl121|patternname=321|style=raw}}
| style="background-color:#d0b65a" | [[Twin bees shuttle|322]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp322_660g0fmz0cqb0t53zw6fx66zy2ooybc4ozyjhhhzy233yb643y333|patternname=322|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|323]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|323]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|324]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|324]]
Line 346: Line 346:
| style="background-color:#88ff80" | {{LinkCatagolue|xp328_x33yjsezynezggy0gcmcy7gcgy0ooz11y13y8363z0g7z73yjccy0ssszyu777|patternname=328|style=raw}}
| style="background-color:#88ff80" | {{LinkCatagolue|xp328_x33yjsezynezggy0gcmcy7gcgy0ooz11y13y8363z0g7z73yjccy0ssszyu777|patternname=328|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|329]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|329]]
| style="background-color:#d0b65a" | [[Pentadecathlon|330]]
| style="background-color:#88ff80" | {{LinkCatagolue|xp330_178cwggg2y2oo4kozy235433y28111w62sgzz4evy2ve4|patternname=330|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|331]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|331]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|332]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|332]]
Line 365: Line 365:
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|346]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|346]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|347]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|347]]
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|348]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp348_cc04ai0oye33y0g8gzy1cdym1zy433yd8siey4cczy0ooy4o4s8zya11yf33zy64a4zyd33|patternname=348|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|349]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|349]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp350_ycca23zy746joozy033pc4zo8a6y6gggw279acx6530o8gzxo31wml3x12472ya32z06221x65|patternname=350|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp350_ycca23zy746joozy033pc4zo8a6y6gggw279acx6530o8gzxo31wml3x12472ya32z06221x65|patternname=350|style=raw}}
Line 373: Line 373:
| style="background-color:#d0b65a" | [[p6 thumb|354]]
| style="background-color:#d0b65a" | [[p6 thumb|354]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp355_yr178cyf8kczzyu153y3gggy731e8zy2ggy6ok46yh12421y0c4ozy3346y0g848gyhc453y611z2egoy7111y3okgzzy16520gg88ggy862sgzy4c96w69c|patternname=355|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp355_yr178cyf8kczzyu153y3gggy731e8zy2ggy6ok46yh12421y0c4ozy3346y0g848gyhc453y611z2egoy7111y3okgzzy16520gg88ggy862sgzy4c96w69c|patternname=355|style=raw}}
| style="background-color:#ccaaff" | [[hotcrystal0 reaction#Generalized form|356]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp356_y0178cz8oydqmy0g8gz0123yi1wc871zcczy969a9596zyr33z8e130g8gy0ggybc4ozy21y0641yd11zy8ggo222kgy131e8zy5o8bqg66240c07|patternname=356|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp357_y4ccy132aczymcczzwgs26zggy5g8oy0o8gz11y41346y06431y433zymoge2zzy0ccyk4a4zy9ckggy1ccx66y04uhduzyc1yd354310gw33zyz121|patternname=357|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp357_y432aczyg4a6y23f50ggzx33yl1701y1g8gzo80uiy6o4cyd66x9o0ooz0phe2y6123yi23zy1gs26zya66y7354c|patternname=357|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|358]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|358]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|359]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|359]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp360_9f9zbrby4a996z232y233y833zw66wd52666y666wba4666|patternname=360|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp360_y94evy2ve4zyn4a6zyc27dod72zxsssy877z777|patternname=360|style=raw}}
|- align=center valign=center
|- align=center valign=center
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|361]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|361]]
Line 396: Line 396:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp376_3bg2kgy4cczy011ykoozy062y2k4coyec871zwg8oy411y4cqiky3gz023y0ccyk11zyjoo|patternname=376|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp376_3bg2kgy4cczy011ykoozy062y2k4coyec871zwg8oy411y4cqiky3gz023y0ccyk11zyjoo|patternname=376|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp377_y633y04a4zxo8y0757xsksz31kf0uiyaokndwoozx9f0eiowc453wo8a711y366zyi2ea07b960ggxcczyqj4m7zyq113|patternname=377|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp377_y633y04a4zxo8y0757xsksz31kf0uiyaokndwoozx9f0eiowc453wo8a711y366zyi2ea07b960ggxcczyqj4m7zyq113|patternname=377|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp378_y566y2ca23z178cy1cmm8y5c871zxgoyfcczx31ybggw68w252zycgxbjw77zyb121wop|patternname=378|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp378_y566y2ca23z178cy04cikcy5c871zxgoyfcczx31ybggw68w252zycgxbjw77zyb121wop|patternname=378|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|379]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|379]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Fumarole on p76 pi-heptomino hassler|380]]
| style="background-color:#80ff80" | [[Fumarole on p76 pi-heptomino hassler|380]]
Line 426: Line 426:
| style="background-color:#d0b65a" | [[Pentadecathlon|405]]
| style="background-color:#d0b65a" | [[Pentadecathlon|405]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp406_y0ca23y0o8zwggy2321y433z078dyo8ggo8jacs0grjzyfm2sy7cdw335c11w1zooy4g8oy211zy523y0o8a6|patternname=406|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp406_y0ca23y0o8zwggy2321y433z078dyo8ggo8jacs0grjzyfm2sy7cdw335c11w1zooy4g8oy211zy523y0o8a6|patternname=406|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp407_yc32acy7oge2zy4ggy84bb6zgg0g4cx346yf62sgz101p542mgx66x6dd2z330347o6l56y8354czy311|patternname=407|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp407_2egoy7ca23zy56bb4y8ggzgs26yf64308k8zya2dd6x66x62iaq4ozy4c453y7o4cw30543033zyi11|patternname=407|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp408_y33bg2kgy5ckggzgggg8gy111y81z11101qt2y3259142sszy111y7111y7ig1jzyu12dw93zyb32ac|patternname=408|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp408_y33bg2kgy5ckggzgggg8gy111y81z11101qt2y3259142sszy111y7111y7ig1jzyu12dw93zyb32ac|patternname=408|style=raw}}
|- align=center valign=center
|- align=center valign=center
Line 432: Line 432:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp410_y1ooy833y044402331zydome4z6a84cgzca2461zye4ed3zy2goo80444y0ooy833|patternname=410|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp410_y1ooy833y044402331zydome4z6a84cgzca2461zye4ed3zy2goo80444y0ooy833|patternname=410|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp411_yzymgiligzyzy0178cydg9g0641u08k8zyu4s0gym1221w11zyw11y7eaazyp696zzyzy1696zyk557y7o8gz0gwo8w8k4oyo32z121078imggpye31e8zy34a4y3681hh4zyh7|patternname=411|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp411_yzymgiligzyzy0178cydg9g0641u08k8zyu4s0gym1221w11zyw11y7eaazyp696zzyzy1696zyk557y7o8gz0gwo8w8k4oyo32z121078imggpye31e8zy34a4y3681hh4zyh7|patternname=411|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|412]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp412_y0g8k46o69abgzw320f8278jd0ddy68k8zzyicahvnzyps8ccsy14a4zy6ggye321z8k8y1edc5ezybqu2kczyb111zya4a4|patternname=412|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp413_0c4o0u93y1dbzca2t452y3ggybgwgg6koowm6zx11y5d87ybpr1076ap23112zyjgggzyi32023y16426zypgwg08ozyl64k7o55lp1zyn11|patternname=413|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|413]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp414_w6a897o4oz6511a0338f033zy0ooybc4ozyhhhhzy033yb643y333|patternname=414|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp414_w6a897o4oz6511a0338f033zy0ooybc4ozyhhhhzy033yb643y333|patternname=414|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp415_ye178cy3oge2zy8354czxg8gy5gg0ogx4c244y54a4zxghy81y5oggzojdwdjoxo4cy3o8gy123zy611y732|patternname=415|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp415_ye178cy3oge2zy8354czxg8gy5gg0ogx4c244y54a4zxghy81y5oggzojdwdjoxo4cy3o8gy123zy611y732|patternname=415|style=raw}}
Line 486: Line 486:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp462_y9178cwggg2y2oo4kozy8g8gy035433y28111w62sgzy3o44ow1woozccy1ehidzx4a4|patternname=462|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp462_y9178cwggg2y2oo4kozy8g8gy035433y28111w62sgzy3o44ow1woozccy1ehidzx4a4|patternname=462|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|463]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|463]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp464_y166y5si1iszym31e8zx32acyc6a8oz2egozy579g97y5cczzy9ggy0ggzy5252w1lx11zy6g0sqme02zy82|patternname=464|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp464_y1okct04zx10l11wgyaooz66x2640121yf4a4zy3ooyfggzym2743y433zx66y4e972ydoozy6gzy5121y0oo|patternname=464|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp465_ccy04ajaeweaja4y0cczz66y04apaeweapa4y066zzy3skssssks|patternname=465|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp465_ccy04ajaeweaja4y0cczz66y04apaeweapa4y066zzy3skssssks|patternname=465|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|466]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|466]]
Line 539: Line 539:
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|513]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|513]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|514]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|514]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|515]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp515_y0o4oym252z0255gn0bdggygg8ooz3303egr1qq1yf32475y9gzyx7qjb7y1121zycg84cgzy4252y133313wgggzyjef853zyjgzyi121|patternname=515|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp516_ggyhca23z0346ycggzyf13zyzy0gs8zyzyi62sgzyp37bkicxc453|patternname=516|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp516_ggyhca23z0346ycggzyf13zyzy0gs8zyzyi62sgzyp37bkicxc453|patternname=516|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|517]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|517]]
Line 556: Line 556:
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|529]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|529]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp530_y06186wswgg8zggy8211z0346y1868z2egoy1787y162sgzydo8gzy1ooy3oox32zy4ggzy1ojdwdjo|patternname=530|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp530_y06186wswgg8zggy8211z0346y1868z2egoy1787y162sgzydo8gzy1ooy3oox32zy4ggzy1ojdwdjo|patternname=530|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|531]]
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp531_y0g0s408oy7178cxszcc0v0h0vhd4kozxhhgybsk2ccgzx8oy4oo4ooy1333z0311y4164611y5ss3pr4y3ok46zye8mm68oy11y5888zyf11211zyboxggzyb1x1074|patternname=531|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp532_033y133zo4maxam4oylg88cz1ppy1pp1yggy01hzyf557y53088803zyaggy4ggzy8ckla26eeee62alkc|patternname=532|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp532_033y133zo4maxam4oylg88cz1ppy1pp1yggy01hzyf557y53088803zyaggy4ggzy8ckla26eeee62alkc|patternname=532|style=raw}}
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|533]]
| style="background-color:#aaccff" | [[rectifier#SKOPs|533]]
Line 598: Line 598:
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp570_y2178czy8s4cy1szsoyfesz01sy1ogszy9o8gzyb32zy5vtvzy5757|patternname=570|style=raw}}
| style="background-color:#80ff80" | {{LinkCatagolue|xp570_y2178czy8s4cy1szsoyfesz01sy1ogszy9o8gzyb32zy5vtvzy5757|patternname=570|style=raw}}
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|571]]
| style="background-color:#aaddff" | [[rectifier#SKOPs|571]]
